All figures are medians of seeds 20260715, 20260716 and 20260717 unless noted.
HDD seek model
| scheduler | throughput req/s | p99 ms | foreground p99 ms | mean seek cylinders | bulk byte share |
|---|---|---|---|---|---|
| none_fifo | 231.7 | 5778.8 | 5568.7 | 50987 | 0.83 |
| scan | 670.3 | 1961.0 | 2030.7 | 334 | 0.83 |
| mq_deadline | 359.6 | 3630.0 | 3018.7 | 28971 | 0.83 |
| bfq_budget | 429.1 | 3147.6 | 2881.0 | 1336 | 0.83 |
SSD queue model
| policy | throughput req/s | p50 ms | p99 ms | p99.9 ms |
|---|---|---|---|---|
| none_q256 | 68233 | 13.396 | 29.823 | 29.982 |
| mq_deadline_q128 | 188037 | 5.604 | 10.550 | 10.572 |
| kyber_tokens | 413927 | 1.917 | 4.469 | 4.516 |
源码下载
本文相关源码已整理,共 4 个文件。